Aprovecha y conoce el historial completo del SUZUKI SX4 con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 20 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| SEDAN 1.6 GLX VVT | SD2290037 | $33.715 |
| 1.6 GLX VVT | HB2290109 | $33.715 |
| SEDAN 1.6 GLX SPORT VVT | SD2290035 | $33.715 |
| 1.6 CROSSOVER VVT | SU2290247 | $33.715 |
| 1.6 CROSSOVER | SU2290215 | $33.715 |
| SEDAN 1.6 GLX | SD2290026 | $33.715 |
| 1.6 GLX SPORT VVT | HB2290108 | $33.715 |
| SEDAN 1.6 GLX SPORT | SD2290028 | $33.715 |
| SEDAN 1.6 GLX SPORT | SD2290029 | $33.715 |
| SEDAN 1.6 GLX SPORT VVT | SD2290036 | $33.715 |
| 1.6 GLX | HB2290096 | $33.715 |
| 1.6 CROSSOVER | SU2290214 | $33.715 |
| SEDAN 1.6 GLX | SD2290027 | $33.715 |
| 1.6 GLX SPORT | HB2290098 | $33.715 |
| 1.6 CROSSOVER VVT 4WD | SU2290249 | $33.715 |
| SEDAN 2.0 GLS | SD2290030 | $33.715 |
| 1.6 GLX | HB2290097 | $33.715 |
| 1.6 GLX SPORT | HB2290099 | $33.715 |
| 1.6 CROSSOVER VVT | SU2290246 | $36.105 |
| 1.6 CROSSOVER VVT 4WD | SU2290248 | $36.741 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$2.383.749 - $3.674.132
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis