Aprovecha y conoce el historial completo del SUZUKI SX4 con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 9 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| SEDAN 1.6 GLX VVT | SD2290037 | $33.715 |
| 1.6 GLX VVT | HB2290109 | $33.715 |
| 1.6 CROSSOVER VVT | SU2290247 | $33.715 |
| 1.6 CROSSOVER VVT 4WD | SU2290249 | $33.715 |
| SEDAN 1.6 GLX SPORT VVT | SD2290036 | $33.715 |
| 1.6 GLX SPORT VVT | HB2290108 | $33.715 |
| 1.6 CROSSOVER VVT | SU2290246 | $39.436 |
| SEDAN 1.6 GLX SPORT VVT | SD2290035 | $39.886 |
| 1.6 CROSSOVER VVT 4WD | SU2290248 | $40.130 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$2.597.264 - $4.013.039
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis