Aprovecha y conoce el historial completo del SUZUKI SX4 con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 14 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 1.6 CROSSOVER VVT | SU2290247 | $33.715 |
| SEDAN 1.6 GLX VVT | SD2290037 | $33.715 |
| 1.6 GLX VVT | HB2290109 | $33.715 |
| SEDAN 1.6 GLX SPORT VVT | SD2290036 | $33.715 |
| 1.6 GLX SPORT VVT | HB2290108 | $33.715 |
| SEDAN 1.6 GLX SPORT | SD2290045 | $34.666 |
| SEDAN 1.6 GLX AT AC SPORT | SD2290044 | $34.872 |
| 1.6 GLX AC SPORT | HB2290123 | $35.523 |
| 1.6 CROSSOVER VVT 4WD | SU2290249 | $35.664 |
| 1.6 AC CROSSOVER | SU2290268 | $41.301 |
| 1.6 CROSSOVER AC AT | SU2290269 | $48.194 |
| SEDAN 1.6 GLX SPORT VVT | SD2290035 | $51.319 |
| 1.6 CROSSOVER VVT | SU2290246 | $52.313 |
| 1.6 CROSSOVER VVT 4WD | SU2290248 | $53.947 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$3.067.372 - $4.720.235
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis