Aprovecha y conoce el historial completo del SUZUKI SX4 con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 10 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| SEDAN 1.6 GLX VVT | SD2290037 | $33.939 |
| 1.6 GLX VVT | HB2290109 | $34.727 |
| 1.6 GLX AC | HB2290134 | $36.814 |
| SEDAN 1.6 GLX SPORT | SD2290045 | $37.028 |
| 1.6 CROSSOVER AUTOMATICO | SU2290271 | $37.060 |
| 1.6 GLX AC SPORT | HB2290123 | $37.741 |
| SEDAN 1.6 GLX AT SPORT | SD2290048 | $37.911 |
| 1.6 CROSSOVER VVT 4WD | SU2290249 | $40.968 |
| 1.6 CROSSOVER | SU2290270 | $48.065 |
| 1.6 CROSSOVER VVT 4WD | SU2290248 | $61.337 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$3.393.870 - $5.089.696
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis