En este rango de valores registramos 10 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 1.6 GLX AC | HB2290134 | $34.876 |
| SEDAN 1.6 GLX SPORT | SD2290045 | $34.876 |
| 1.6 CROSSOVER AUTOMATICO | SU2290271 | $34.876 |
| SEDAN 1.6 GLX VVT | SD2290037 | $34.876 |
| 1.6 GLX VVT | HB2290109 | $34.876 |
| 1.6 CROSSOVER | SU2290270 | $34.876 |
| 1.6 CROSSOVER VVT 4WD | SU2290248 | $34.876 |
| 1.6 GLX AC SPORT | HB2290123 | $35.690 |
| SEDAN 1.6 GLX AT SPORT | SD2290048 | $36.228 |
| 1.6 CROSSOVER VVT 4WD | SU2290249 | $36.673 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu SUZUKI SX4 y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$3.018.717 - $3.667.317
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.