En este rango de valores registramos 11 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 1.6 GL | SU2290303 | $60.361 |
| 1.6 GLS | SU2290304 | $69.131 |
| 1.6 4WD GLS | SU2290295 | $74.977 |
| 1.6 AT GLS | SU2290300 | $74.977 |
| 1.6 AT GLX | SU2290301 | $82.285 |
| 1.6 4WD GLX | SU2290296 | $87.157 |
| 1.6 4WD AT GLX | SU2290291 | $89.105 |
| 1.4DIT 4WD GLX | SU2290318 | $91.541 |
| 1.6 4WD LIMITED | SU2290298 | $95.717 |
| 1.4DIT 4WD AT GLX | SU2290317 | $97.867 |
| 1.6 4WD AT LIMITED | SU2290293 | $99.336 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu SUZUKI VITARA y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$5.110.600 - $7.059.352
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.