En este rango de valores registramos 11 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| XL | SU2350007 | $34.876 |
| 1.6 COUPE | SD2350027 | $34.876 |
| GL LIFTBACK | SD2350033 | $34.876 |
| XL LIFTBACK | SD2350040 | $34.876 |
| GL | SD2350037 | $34.876 |
| 1.8 | SU2350009 | $34.876 |
| XL | SD2350039 | $34.876 |
| XL SEDAN 4WD | SD2350041 | $34.876 |
| 1.6 GL SEDAN | SD2350031 | $34.876 |
| XL | SD2350038 | $34.876 |
| GL SEDAN | SD2350034 | $34.876 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu TOYOTA COROLLA y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$428.396 - $577.023
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.