En este rango de valores registramos 9 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| SEDAN XLI 150MC0 | SD2350215 | $44.161 |
| SEDAN GLI 150ME0 | SD2350212 | $50.858 |
| SEDAN GLI 150PE0 | SD2350213 | $59.468 |
| SPORT GLI 15HME0 | HB2350062 | $63.715 |
| SEDAN S 150MS0 | SD2350220 | $68.079 |
| SEDAN LEI 150PH0 | SD2350214 | $69.036 |
| SPORT GLI 15HPE0 | HB2350063 | $73.684 |
| SPORT SPORT 15HMS0 | HB2350067 | $73.684 |
| SPORT SPORT 15HPS0 | HB2350068 | $79.665 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu TOYOTA YARIS y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$4.300.555 - $6.075.769
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.