En este rango de valores registramos 10 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| SPORT | HB2430066 | $34.876 |
| SPORT DS | HB2430070 | $34.876 |
| P.U. | CT2430006 | $34.876 |
| SPORT DS | HB2430071 | $34.876 |
| 1.8 PICK-UP (DS) | CT2430009 | $34.876 |
| 1.0/62 3P SPORT PE | HB2430101 | $34.876 |
| 1.0/62 5P SPORT PE | HB2430102 | $34.876 |
| 1.8/100 S.W. COMFORT | SU2430027 | $34.876 |
| 1.8/100 S.W. COMFORT | SU2430028 | $34.876 |
| 1.8/100 S.W. COMFORT | SU2430029 | $34.876 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu VOLKSWAGEN GOL y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$987.933 - $1.405.441
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.